vente appartement chellesvente appartement chelles saint hubert
achat appartement meaux

nos offres


typesurface carrezéchéance bailprix *état
T2 - m2 - 102 007 €Libre
T247,60 m2 - 107 350 €Libre
T2 - m2 - 129 356 €Vendu
T365,14 m219/02/2010113 175 €Occupé
T365,52 m203/01/2011115 597 €Occupé
T365,65 m2 - 118 063 €Libre
T365,21 m2 - 119 686 €Libre
T3 - m2 - 119 693 €Libre
T367,74 m231/05/2013123 069 €Occupé
T365,24 m2 - 123 869 €Libre
T364,98 m2 - 125 035 €Libre
T364,98 m2 - 125 035 €Libre
T365,60 m2 - 126 565 €Libre
T365,60 m2 - 126 565 €Libre
T3 - m2 - 126 898 €Libre
  • Pages
  • 1
  • 2

* susceptible d'être modifié sans préavis



Foncia valorisation - SAS au capital de 37 000 Euros
13 avenue Lebrun 92188 Antony cedex
R.C.S Paris B 451 347 421

AUTRES PROGRAMMES :

paris rue de rome
chelles saint-hubert
les balcons de raspail
cite malesherbes
place de breteuil
grilles de breteuil
al maaden ryads maroc
brown sequard
paris charenton
les jardins d'aiguelongue
le clos saint guy
Clikeo - Creation site web